Daily Upload Progress
State Name: Arunachal Pradesh (12) District Name: Lower Subansiri (236) Developmment Block Name: Hong-Hari (2225)
Gram Panchayat Name Total
Village
Village
Uninhabited
Field Survey Status (No. of Villages) GPs
where
Gram
Sabha
Video
Uploaded

No of
Villages
where Field
Survey
Completed
Block Verification Status (No. of Villages) No of
Villages
where
Survey
Finalized
Gram
Panchayat
where
Survey
Finalized
Data Survey Gram panchayat
Validated Copy
Geo Referencing
Status
Gram panchayat
Validated Copy
Data
Verification
Geo Referencing
Status
Downloaded Uploaded signed
PDF
Uploaded
No of
Villages having
assets
Some assets
Geo-tagged
All assets
Geo-tagged
Signed
PDF
Accepted
Signed
PDF
Rejected
Survey
Data
Verified
All Geo
tagged images
accepted
Some Geo
tagged images
rejected
Block Total 158 0 158 158 158 142 0 142 79 158 158 0 158 142 0 158
Ago Hibu 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Atto Marpu Uru 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Bakhang Tulu 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Budhi Kiira Leyu-Ii 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Byapin 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Chailyang Duyu-I 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chey Tulu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Chey Tulu West 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Chiliyang Duyu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Diko Puta 11 0 11 11 11 7 0 7 11 11 0 11 7 0 11
Diya Polyang 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Doji Tulu Aba Radhe 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Dusu Uru 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
East Punyo 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
East Saji Tulu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Gancho-Pabu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Hong Biirii 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kachopulo 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Kago Tulu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kani Tabin 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kano 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Kiira Liyu(Biidi) 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Koj Tulu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Laku Tulu Ayo Uru 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lambu Leyu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lampung Doliyang 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Loring Pabu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lower Pilya Tulu 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Lower Taigyati-I 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lower Taigyati-Ii 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Lower Taigyati-Iii 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Miring 4 0 4 4 4 3 0 3 4 4 0 4 3 0 4
Mobya Pecha 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Moko 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Mudang 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Mudo-Gyati-I 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mudo-Gyati-Ii 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Mudo Gyati-Iii 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Myoli Dusu Hage 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Myoli Pecha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Nami 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Narang 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
North Punyo 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
North Saji Tulu 4 0 4 4 4 1 0 1 4 4 0 4 1 0 4
Pamuagiyang 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pareyami 7 0 7 7 7 0 0 0 7 7 0 7 0 0 7
Parpii 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Pepungko 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Piinyosiikhe 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Piliya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Piliya Tulu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pilya 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Pilya Tulu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Polang 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Pulo Tulu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Roh-Pabu 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Siiro Sango 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Sikhebo 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
South Punyo 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
South Saji Tulu 5 0 5 5 5 5 0 5 5 5 0 5 5 0 5
Subu Lemba 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Tage-Sii Leyu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Taigyati Ayo Uru (East) 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Taigyati Ayo Uru (East)-I 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Taigyati Ayo Uru(West) 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Taigyati Ayo Uru (West)-I 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tailyang Uru-I 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Takhe Leyu 3 0 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 2 0 3
Talo Uko 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Talo Uko-Ii 4 0 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 0 4
Talyang 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2
Tamang Tarang (Lower) 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tamang Tarang (Narang Upper) 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tamang Uru 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tangu 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 0 3
Tapi Mobiya 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tilling Barang 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
Tilling Leyu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
West Puniyo(Myoli) 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
West Saji Tulu 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
 .