Fisheries
State Name: MEGHALAYA (17)
State Name No. Of
Villages
Where
Survey
Completed
Population Total
Household
Any households
practicing
Pisciculture (InLand
Fishery/Coastal
Fishery/Any Other)
in village
Any
Community
Ponds used
for fisheries
in village
Any Extension facilities for Aquaculture in village
If Not In The Village Then Distance
Total Male Female Available < 1 Km. 1-2 Km. 2-5 Km. 5-10 Km. > 10 Km.
All India Total 6457 3968221 1875794 1953181 691450 1378 816 124 62 110 420 1013 4728
EAST GARO HILLS (273) 501 200719 90278 91352 34561 98 75 17 3 7 34 61 379
EAST KHASI HILLS (274) 903 871477 390391 420238 166640 156 74 13 3 13 34 139 701
WEST JAINTIA HILLS (275) 291 377138 182839 192588 60815 83 76 18 4 3 12 33 221
RI BHOI (276) 612 331126 163044 164819 62812 200 146 21 8 13 61 120 389
SOUTH GARO HILLS (277) 754 189351 90525 93453 35404 107 32 3 6 9 10 52 674
WEST GARO HILLS (278) 1081 753567 350296 371150 115945 126 110 4 12 21 115 317 612
WEST KHASI HILLS (279) 569 217946 107964 108696 35882 42 23 1 0 0 3 19 546
NORTH GARO HILLS (656) 566 209478 98490 102812 41081 151 120 21 14 18 56 101 356
EAST JAINTIA HILLS (657) 169 190266 90197 96438 32450 58 30 5 2 1 3 21 137
SOUTH WEST KHASI HILLS (658) 311 256886 129443 126821 31621 54 54 11 4 2 10 18 266
SOUTH WEST GARO HILLS (663) 503 221047 108970 110264 48540 242 58 8 4 23 77 105 286
EASTERN WEST KHASI HILLS (740) 197 149220 73357 74550 25699 61 18 2 2 0 5 27 161
 .